
CALDERAS INDUSTRIALES DE VAPOR
Partner Danstoker, lideres en soluciones de calderas industriales
Diseñamos y fabricamos calderas de vapor a biomasa para procesos industriales críticos.
No existen dos procesos de vapor iguales. Por eso, estudiamos en detalle las necesidades de producción, el consumo de vapor, el tipo de combustible y los requisitos de seguridad para desarrollar calderas de vapor industriales que garanticen fiabilidad, eficiencia energética y continuidad operativa.
| CALDERA | BIOMAT S 1000 | BIOMAT S 1500 | BIOMAT S 2000 | BIOMAT S 2500 | BIOMAT S 3200 | BIOMAT S 4000 | BIOMAT S 5000 | BIOMAT S 6300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (4,20kWh calculado) | 1000 kg/h | 1500 kg/h | 2000 kg/h | 2500 kg/h | 3200 kg/h | 4000 kg/h | 5000 kg/h | 6300 kg/h |
| 650 kW | 980 kW | 1300 kW | 1600 kW | 2080 kW | 2600 kW | 3250 kW | 4100 kW | |
| Presión diseño | Hasta 18 bar(g) - Posibilidad de hasta 50 bar con pared de membrana acuotubular | |||||||
| Fabricante caldera | DANSTOKER A/S | |||||||
| Modelo | DHF 2 | DHF 4 | DHF 5 | DHF 6 | DHF 7 | DHF 8 | DHF 9 | DHF 10 |
| CALDERA | BIOMAT S 1000 | BIOMAT S 1500 | BIOMAT S 2000 | BIOMAT S 2500 | BIOMAT S 3200 | BIOMAT S 4000 | BIOMAT S 5000 | BIOMAT S 6300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante sistema combustión | ERBIA ENERGY | |||||||
| Modelo Disp. Inclinada <30% Hu. | - | BIOMAT SI | ||||||
| Modelo Disp. Plana >30% Hu. | BIOMAT SF | |||||||
| Refrigeración por agua | SI | |||||||
| Revestimiento refractario >30% Hu. | BIOMAT - R - Opcional | |||||||
| Recirculación gases >40% Hu. | - | Opcional | ||||||
| Ventilación combustión primaria | 2 + Regulación automática caudal | 3 + Regulación automática caudal | ||||||
| Ventilación combustión secundaria | 1 + Regulación automática caudal + sonda lambda | 2 + Regulación automática caudal + sonda lambda | ||||||
| Ventilación combustión terciaria | - | 1 + Regulación automática caudal + sonda lambda | ||||||
| Sonda Lambda regulación O2 | SI | |||||||
| Medición temperatura combustión | SI | |||||||
| Multiciclón integrado > 250 Nm³/h | SI | - | ||||||
| Multiciclón separado > 250 Nm³/h | - | SI | ||||||
| Sistema extracción cenizas | Sinfín HARDOX - Directa contenedor | Sinfín HARDOX - Transportador cenizas | ||||||
| Alimentador biomasa por sinfín | 1 | 2 | ||||||
| Tipo sinfín alimentación | Sinfín HARDOX - Lineal | Sinfín HARDOX Progresivo | ||||||
| Filtro de mangas | - | Opcional | ||||||
¿Tu industria necesita una caldera de vapor de biomasa fiable y de alto rendimiento?
En Erbia Energy fabricamos calderas de vapor industriales a biomasa, pensadas para procesos que requieren potencia, estabilidad y eficiencia energética. Solicita información y deja tu proyecto en manos de especialistas.
NUESTROS CLIENTES
Ellos ya confían en nosotros























