
CALDERAS INDUSTRIALES DE AGUA CALIENTE
Partner Danstoker, lideres en soluciones de calderas industriales
Diseñamos y construimos sistemas de generación de agua caliente adaptados a cada proceso industrial.
No trabajamos con soluciones estándar, porque cada industria tiene necesidades térmicas, combustibles disponibles y requisitos de operación diferentes. Analizamos las condiciones reales de tu instalación y diseñamos calderas de agua caliente a biomasa que se integran de forma eficiente y segura en tu proceso productivo.
| CALDERA | BIOMAT W 800 | BIOMAT W 950 | BIOMAT W 1200 | BIOMAT W 1600 | BIOMAT W 2000 | BIOMAT W 2400 | BIOMAT W 3000 | BIOMAT W 3800 | BIOMAT W 4600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia (4,20kWh calculado) | 800 kW | 950 kW | 1200 kW | 1600 kW | 2000 kW | 2400 kW | 3000 kW | 3800 kW | 4600 kW |
| Temperatura diseño | Hasta 120ºC | ||||||||
| Presión diseño | Hasta 4 bar(g) | ||||||||
| Fabricante caldera | DANSTOKER A/S | ||||||||
| Modelo | Multimiser 15 Spec. | Multimiser 16 Spec. | Multimiser 17 Spec. | Multimiser 18 Spec. | Multimiser 19 Spec. | Multimiser 20 Spec. | Multimiser 21 Spec. | Multimiser 22 Spec. | Multimiser 23 Spec. |
| CALDERA | BIOMAT W 800 | BIOMAT W 950 | BIOMAT W 1200 | BIOMAT W 1600 | BIOMAT W 2000 | BIOMAT W 2400 | BIOMAT W 3000 | BIOMAT W 3800 | BIOMAT W 4600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante sistema combustión | ERBIA ENERGY | ||||||||
| Modelo Disp. Inclinada <30% Hu. | - | BIOMAT WI | |||||||
| Modelo Disp. Plana >30% Hu. | BIOMAT WF | ||||||||
| Refrigeración por agua | SI | ||||||||
| Revestimiento refractario >30% Hu. | BIOMAT - R - Opcional | ||||||||
| Recirculación gases >40% Hu. | - | Opcional | |||||||
| Ventilación combustión primaria | 2 + Regulación automática caudal | 3 + Regulación automática caudal | |||||||
| Ventilación combustión secundaria | 1 + Regulación automática caudal + sonda lambda | 2 + Regulación automática caudal + sonda lambda | |||||||
| Ventilación combustión terciaria | - | 1 + Regulación automática caudal + sonda lambda | |||||||
| Sonda Lambda regulacion O2 | SI | ||||||||
| Medición temperatura combustión | SI | ||||||||
| Multiciclón integrado > 250Nm3/h | SI | - | |||||||
| Multiciclón separado > 250Nm3/h | - | SI | |||||||
| Sistema extracción cenizas | Sinfín HARDOX - Directa contentenedor | Sinfín HARDOX - Transportador cenizas | |||||||
| Alimentador biomasa por sinfín | 1 | 2 | |||||||
| Tipo sinfín alimentación | Sinfín HARDOX - Lineal | Sinfín HARDOX Progresivo | |||||||
| Filtro de Mangas | - | Opcional | |||||||
¿Necesitas una caldera industrial de biomasa de agua caliente eficiente, robusta y adaptada a tu proceso?
En Erbia Energy diseñamos y fabricamos calderas de agua caliente para aplicaciones industriales, garantizando alto rendimiento, fiabilidad y un consumo energético optimizado. Contacta con nuestro equipo y te asesoramos sin compromiso.
NUESTROS CLIENTES
Ellos ya confían en nosotros























